Harga dan Jual Ban Sepeda Schwalbe Terbaru Lengkap - Dari tahun ke tahun kegiatan sepeda semakin di gemari oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Sepeda dapat melaju dengan mulus di jalan karena adanya ban, ban merupakan komponen terpenting dalam sepeda karena untuk menggerakan sepeda. Ban pun sudah di rancang khusu untuk berbagai medan yang akan di lalui, apakah itu jalan beraspal, trek lumpur, bebatuan atau apa. Bagi Gowes mania pasti hafal betul merk merk ban seped ayang berkualitas. Diantaranya ban merk Schwalbe. Schwalbe dikenal luas sebagai produsen ban sepeda terkemuka dengan produk-produknya yang berkulaitas dan berstandar tinggi. Ban rilisan pabrikan asal Jerman tersebut banyak digunakan oleh team-team serta atlit sepeda kelas dunia. Tidak ketinggalan para atlet Indonesia pun sempat merasakan performa ban Schwalbe di ajang SEA GAMES 2011 silam. Hasilnya medali emas di hampir semua cabang.
Schwalbe dikenal luas sebagai produsen ban sepeda terkemuka dengan produk-produknya yang berkulaitas dan berstandar tinggi. Ban rilisan pabrikan asal Jerman tersebut banyak digunakan oleh team-team serta atlit sepeda kelas dunia. Tidak ketinggalan para atlet Indonesia pun sempat merasakan performa ban Schwalbe di ajang SEA GAMES 2011 silam. Hasilnya medali emas di hampir semua cabang.
Schwalbe memproduksi ban untuk berbagai keperluan. Mulai dari Cross Country, MTB hingga Downhill. Dengan penamaan yang cukup unik seperti Big Apple, Dirty Dan, Fat Albert dan Big Betty. Setiap rilisan baru ban Schwalbe selalu menghadirkan sejumlah fitur dan teknologi terbaru. Seperti baru-baru ini mereka mengembakangkan teknologi bernama Dual Chamber System. Teknologi tersebut memungkinkan goweser menggunakan tekanan rendah hingga hanya 14 psi tanpa takut kempes akibat snake bites. Berikutlah kami akan tampilkan beberapa daftar Harga Ban Sepeda Schwalbe.
Berikut Daftar Harga Ban Sepeda Schawalbe Lengkap Terbaru :
Tipe | Ukuran | Harga (Rp) |
Schwalbe 2013 Marathon Plus | 24 x 1.75 | 295.000 |
Schwalbe Big Apple | 16 x 2.00 | 155.000 |
Schwalbe Big Apple | 18 x 2.00 | 145.000 |
Schwalbe Big Apple | 20 x 2.00 | 175.000 |
Schwalbe Dirty Dan | 26 x 2.00 Kevlar | 345.000 |
Schwalbe Hans Dampf | 27.5 x 2.35 Kevlar | 495.000 |
Schwalbe K Big Apple | 24 x 2.00 | 195.000 |
Schwalbe K Big Betty DH | 26 x 2.40 | 445.000 |
Schwalbe K Crazy Bob | 20 x 1.85 | 145.000 |
Schwalbe K Durano | 26 x 1.10 Kevlar | 195.000 |
Schwalbe K Durano | 700 x 25 Kevlar | 295.000 |
Schwalbe K Durano Plus | 700 x 23 Kevlar | 395.000 |
Schwalbe K Durano Plus | 700 x 25 Kevlar | 398.000 |
Schwalbe K Durano Plus | 700 x 23 Kevlar | 298.000 |
Schwalbe K Fat Albert Front | 26 x 2.25 Kevlar Tubeless | 428.000 |
Schwalbe K Fat Albert Rear | 26 x 2.25 Kevlar Tubeless | 425.000 |
Schwalbe K Furious Fred | 26 x 2.00 Kevlar Tubeless | 425.000 |
Schwalbe K Lugano | 700 x 23 Kevlar Stripe | 188.000 |
Schwalbe K Marathon | 16 x1.75 | 165.000 |
Schwalbe K Martahon | 20 x 1.75 | 168.000 |
Schwalbe K Marathon | 26 x 1.75 | 228.000 |
Schwalbe K Marathon Plus | 20 x 1.75 | 248.000 |
Schwalbe K Muddy Mary DH | 26 x 2.50 | 427.000 |
Schwalbe K Nobby Nic | 26 x 2.10 Kevlar Tubeless | 496.000 |
Schwalbe K Racing Ralph | 26 x 2.10 Kevlar Tubeless | 398.000 |
Schwalbe K Rocket Ron | 26 x 1.85 Kevlar Tubeless | 378.000 |
Schwalbe K Rocket Ron | 26 x 2.10 Kevlar Tubeless | 428.000 |
Schwalbe K Smart Sam | 26 x 2.10 Kevlar | 390.000 |
Schwalbe K Table Top | 26 x 2.25 | 170.000 |
Schwalbe K Ultremo Aqua | 700 x 23 Kevlar | 428.000 |
Schwalbe K Ultremo ZLX | 700 x 23 Kevlar | 428.000 |
Schwalbe K Wicked WIll DH | 26 x 2.50 | 425.000 |
Schwalbe K Wicked Will FR | 26 X 2.35 | 429.000 |
Schwalbe Kojak | 20 x 1.35 Kevlar | 227.000 |
Schwalbe Kojak | 24 x 1.50 Kevlar | 246.000 |
Schwalbe Kojak | 26 x 1.35 Kevlar | 248.000 |
Schwalbe Lugano | 700 x 23 | 99.000 |
Schwalbe Marathon Plus | 26 x 1.50 | 275.000 |
Schwalbe Marathon Plus | 26 x 1.75 | 275.000 |
Schwalbe Marathon Racer | 20 x 1.50 Kevlar | 225.000 |
Schwalbe Racing Ralph | 27.5 x 2.25 Tubeless | 495.000 |
Demikian Artikel yang bisa saya buat, semoga bermanfaat bagi anda dan bagi saya, semoga tambah wawasan dan tentukan ban terbaik untuk sepedamu sesuai trek yang akan di lalui ya.